Students should concentrate on learning as much as they can about the medical colleges where they will eventually enroll while preparing for the NEET. It’s crucial to understand the medical colleges’ educational expenses. There are various medical colleges in West Bengal. Both the government and the private which has a long history. Here is a list of West Bengal’s public and private colleges, together with information on their courses and estimated costs.
LIST OF GOVERNMENT MEDICAL COLLEGES IN WEST BENGAL
SR. NO | NAME | YEAR OF INCEPTION | FEES STRUCTURE(APPROX) | COURSES | SEAT |
1. | NILRATAN SIRCAR MEDICAL COLLEGE | 1873 | 9,000 | MBBS MD MS | 250 |
2. | MEDICAL COLLEGE KOLKATA | 1838 | 9,000 | MBBS MD MS DM&MCH PG DIP NURSING | 250 |
3. | BANKURA SAMMILANI MEDICAL COLLEGE | 1956 | 42,500 | MBBS MD MS PARAMEDICAL GNM B.SC NURSING | 200 |
4. | BURDWAN MEDICAL COLLEGE | 1969 | 11,000 | MBBS MD MS DM PG DIPLOMA | 200 |
5. | CALCUTTA NATIONAL MEDICAL COLLEGE | 1948 | 22,500 | MBBS MD MS MCH DM | 250 |
6. | NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE DARJEELING | 1968 | 9,000 | MBBS MD MS PH.D | 200 |
7. | RG KAR MEDICAL COLLEGE | 1886 | 9,000 | MBBS MD MS MCH DM PG DIP | 250 |
8. | ALL INDIA INSTITUTES OF MEDICAL SCIENCES KALYANI, NADIA | 2019 | 50,000 | MBBS | 50 |
9. | PURULIA GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 2020 | 9,000 | MBBS | 100 |
10. | RAIGANJ GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 2019 | 9,000 | MBBS | 100 |
11. | DIAMOND HARBOUR GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 2019 | 9,000 | MBBS | 100 |
12. | COOCHBEHAR GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 2019 | 9,000 | MBBS | 100 |
13. | RAMPURHAT GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 2019 | 9,000 | MBBS | 100 |
14. | EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION MEDICAL COLLEGE JOKA, KOL | 2013 | 100,000 | MBBS MS | 100 |
15. | MURSHIDABAD MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 2012 | 9,000 | MBBS | 125 |
16. | MALDA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 2011 | 9,000 | MBBS | 125 |
17. | COLLEGE OF MEDICINE AND SAGORE DUTTA HOSPITAL | 2010 | 6,520 | MBBS | 125 |
18. | COLLEGE OF MEDICINE AND JNM HOSPITAL KALYANI | 2009 | 9,091 | MBBS | 125 |
19. | INSTITUTE OF POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH, KOLKATA | 1707 | 9,000 | MBBS MD MS PG DIP MCH DM PARAMEDICAL | 200 |
20. | MIDNAPORE MEDICAL COLLEGE | 2001 | 11,144 | MBBS | 200 |
21. | BARASAT GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL | 2022 | * | MBBS PG COURSE PARAMEDICAL COURSE | 100 |
22. | JALPAIGURI GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL | 2022 | * | MBBS | 100 |
23. | PRAFULLA CHANDRA SEN GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL | 2022 | 1.3 L(for 66 months) | MBBS | 100 |
24. | SARAT CHANDRA CHATTOPADHYAY GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 2022 | * | MBBS | 100 |
25. | TAMRALIPTO GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | 2022 | * | MBBS | 100 |
[*] Information Not Verified
LIST OF PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN WEST BENGAL
SR. NO | NAME | YEAR OF INCEPTION | FEES (STATE QUOTA) | MGMT FEES | COURSES | FEES |
1. | SHRI RAMKRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND SANAKA HOSPITALS, DURGAPUR | 2019 | 4,70,000 | 18,30,000 | MBBS | 150 |
2. | JAGANNATH GUPTA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL, KOLKATA | 2018 | 4,56,000 | 18,24,000 | MBBS | 150 |
3. | GOURI DEVI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL DURGAPUR | 2016 | 4,70,000 | 18,30,000 | MBBS | 150 |
4. | IQ CITY MEDICAL COLLEGE, BURDWAN | 2013 | 4,56,000 | 18,24,000 | MBBS | 150 |
5. | ICAREV INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH HALDIA PURBA MIDNAPUR | 2011 | 4,56,000 | 18,24,000 | MBBS | 100 |
6. | KPC MEDICAL COLLEGE JADAVPUR | 2008 | 25,00,000 | 4,95,000 | MBBS | 150 |
7. | SANTINIKETAN MEDICAL COLLEGE BOLPUR, WEST BENGAL | 2021 | * | 21,88,000 | MBBS | 150 |
[*] Information Not Verified
We anticipate that this list of government and private medical colleges will broaden your understanding. We still advise you to visit their website for updates and more in-depth authentic information.
Read our other blogs: THE MOST EFFECTIVE MOCK TEST FOR NEET AND JEE USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY
Leave a Reply